| arameter | Specification |
| Device Type | Bi-level PAP / Non-Invasive Ventilator |
| Operating Modes | CPAP, S (Spontaneous), T (Timed), S/T (Spontaneous/Timed) |
| Pressure Range | IPAP: 4.0 – 30.0 $cmH_2O$; EPAP: 4.0 – 25.0 $cmH_2O$ (0.5 $cmH_2O$ increments) |
| CPAP Pressure Range | 4.0 – 20.0 $cmH_2O$ |
| Target Tidal Volume | Supported (Volume Assurance Technology) |
| Sound Level | $\le$ 26 dBA (Ultra-quiet performance) |
| Ramp Duration | 0 – 60 minutes (Adjustable with Auto-Ramp Sleep Detection) |
| Humidification | Integrated heated humidifier with unique “Pre-Heat” function |
| Water Chamber Capacity | 400 mL (Innovative PUSH-open design) |
| Display Screen | 3.5-inch full-color LCD screen (Displays real-time pressure & flow waveforms) |
| Data & Connectivity | SD Card, Wi-Fi, Cellular module, iCode / iCode QR / iCode QR+ |
| Therapy Analytics | AHI (Apnea-Hypopnea Index), leak rate, usage hours, pressure trends |
| Safety Features | Auto Leak Compensation, Central Sleep Apnea (CSA) detection, Mask Fit check |
| Patient Weight Profile | Intended for adult patients over 30 kg (66 lbs) |
| Power Supply Input | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz (60W max power consumption) |
| Dimensions & Weight | 265 $\times$ 145 $\times$ 114 mm / Approx. 1.7 kg |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.